Лаборатория
Располагая современными методами диагностики, Поликлиника ФНПР предлагает широкий спектр лабораторно-диагностических услуг
Клиническая диагностическая лаборатория — это любые лабораторные исследования в одном месте
Запись на приём
Пожалуйста, заполните форму и наш администратор позвонит вам, чтобы записаться на приём
Шесть специализированных лабораторий под одной крышей
Конкурентные преимущества нашей лаборатории обеспечены высокой скоростью выполнения исследования, индивидуальным подходом к каждому анализу. При этом перечень и качество предоставляемых услуг соответствует потребностям современной медицины.
В основу деятельности клинической диагностической лаборатории заложены следующие основные принципы:
Лаборатория - Стоимость услуг
Предложение не является публичной офертой, актуальную стоимость услуг уточняйте по телефону Регистратуры.
B03.019.024.014 | Андрофлор | 3 030 ₽ |
B03.019.024.045 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A), свободный B-ХГЧ | 1 700 ₽ |
B03.019.024.029 | Госпитальный комплекс для плановой госпитализации в отделения терапевтического профиля | 5 320 ₽ |
B03.019.024.030 | Госпитальный комплекс для плановой госпитализации в отделения хирургического профиля | 6 770 ₽ |
B03.019.024.028 | Диагностический комплекс для амбулаторно-поликлинических манипуляций (HBsAg, AT к возбудителю сифилиса, АТ к вирусу гепатита С, АТ к ВИЧ) | 1 100 ₽ |
B03.019.024.004 | ИППП-МЕГА (15 возбудителей инфекций) | 3 390 ₽ |
B03.019.024.005 | ИППП-МЕГА (18 возбудителей инфекций) | 4 110 ₽ |
B03.019.024.039 | Комплекс лабораторных исследований диагностики причин повышения веса | 4 350 ₽ |
B03.019.024.001 | Комплекс биохимических исследований крови 1 "Основной" | 2 730 ₽ |
B03.019.024.002 | Комплекс биохимических исследований крови 2 "Расширенный" | 3 630 ₽ |
B03.019.024.003 | Комплекс биохимических исследований крови 3 "Максимальный" | 6 780 ₽ |
B03.019.024.032 | Комплекс лабораторных исследований "Липидный спектр - 4 показателя" | 1 880 ₽ |
B03.019.024.017 | Комплекс лабораторных исследований "Подарок" | 3 050 ₽ |
B03.019.024.010 | Комплекс лабораторных исследований «Витаминно-минеральный» | 9 550 ₽ |
B03.019.024.040 | Комплекс лабораторных исследований диагностики причин появления акне (угревой сыпи) | 3 510 ₽ |
B03.019.024.038 | Комплекс лабораторных исследований диагностики рисков переломов | 3 990 ₽ |
B03.019.024.037 | Комплекс лабораторных исследований динамического наблюдения проблем щитовидной железы | 1 880 ₽ |
B03.019.024.043 | Комплекс лабораторных исследований на TORCH инфекции | 7 800 ₽ |
B03.019.024.025 | Комплекс лабораторных исследований на инфекционные маркеры при подготовке к беременности-12 показателей | 9 180 ₽ |
Комплекс лабораторных исследований по безопасности антиревматической терапии | 3 620 ₽ | |
B03.019.024.007 | Комплекс лабораторных исследований по выявлению гельминтоза | 3 510 ₽ |
B03.019.024.024 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике анемии - 6 показателей | 5 080 ₽ |
Комплекс лабораторных исследований по диагностике воспалительной артропатии | 6 200 ₽ | |
B03.019.024.009 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике герпесвирусных инфекций методом ИФА | 8 220 ₽ |
В0З.019.024.053 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике герпесвирусных инфекций методом ПЦР (HSV I+II, CMV, Epstein-Barr virus, HHV6) в крови | 1 750 ₽ |
B03.019.024.019 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике гипертонической болезни - 8 показателей | 3 340 ₽ |
B03.019.024.020 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике дислипидемии - 6 показателей | 2 550 ₽ |
B03.019.024.018 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике заболеваний ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) - 11 показателей | 4 590 ₽ |
B03.019.024.026 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике нарушений основного обмена при мочекаменной болезни | 7 970 ₽ |
B03.019.024.022 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике онкологических заболеваний (онкомаркеры для женщин) - 8 показателей | 9 070 ₽ |
B03.019.024.023 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике онкологических заболеваний (онкомаркеры для мужчин) - 9 показателей | 9 420 ₽ |
B03.019.024.015 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике остеопороза | 6 410 ₽ |
B03.019.024.012 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике острых кишечных инфекций методом ПЦР (Shigella spp E.Coli (EIEC), Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 2 300 ₽ |
B03.019.024.021 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике ревматологических заболеваний (болевого синдрома сустава, позвоночника) - 23 показателя | 4 590 ₽ |
B03.019.024.044 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике риска острых сосудистых нарушений | 3 990 ₽ |
B03.019.024.033 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике функционального состояния печени | 2 300 ₽ |
B03.019.024.034 | Комплекс лабораторных исследований по диагностике функционального состояния почек | 3 870 ₽ |
B03.019.024.011 | Комплекс лабораторных исследований по дифференциальной диагностике диареи | 8 820 ₽ |
B03.019.024.027 | Комплекс лабораторных исследований при подготовке к плановому хирургическому стоматологическому вмешательству-23 показателя | 2 990 ₽ |
B03.019.024.042 | Комплекс по диагностике менопаузальных состояний (6 показателей) | 6 170 ₽ |
В03.019.024.049 | Комплекслабораторных исследований «Витаминно - минеральный» (базовый) | 3 890 ₽ |
B03.019.024.041 | Комплексное исследование гормональных показателей репродуктивного периода | 8 460 ₽ |
B03.019.024.046 | Контроль показателей крови при постковидном синдроме | 3 630 ₽ |
B03.019.024.031 | Лабораторный комплекс "Общетерапевтическая биохимия - 10 показателей" | 3 870 ₽ |
B03.019.024.035 | Лабораторный комплекс по выявлению заболеваний щитовидной железы | 3 390 ₽ |
B03.019.024.036 | Лабораторный комплекс по диагностике сахарного диабета | 3 270 ₽ |
B03.019.024.016 | Определение уровня общего физического здоровья | 2 420 ₽ |
B03.019.024.013 | Фемофлор расширенный | 2 900 ₽ |
B03.019.024.006 | Фемофлор-16 | 2 300 ₽ |
A09.05.118.002 | Определение уровня IgE-aнтитeл-Dermatophagoides farinae | 690 ₽ |
A09.05.118.001 | Определение уровня IgE-aнтитeл-Dermatophagoides pteronyssinus | 690 ₽ |
A09.05.118.045 | Определение уровня IgE-антител (Alternaria tenius (alternata)) | 690 ₽ |
A09.05.118.043 | Определение уровня IgE-антител (Aspergillus fumigatus) | 690 ₽ |
A09.05.118.044 | Определение уровня IgE-антител (Candida albicans) | 690 ₽ |
A09.05.118.042 | Определение уровня IgE-антител (Cladosporium herbarum) | 690 ₽ |
A09.05.118.046 | Определение уровня IgE-антител (Helminthosporium halodes) | 690 ₽ |
A09.05.118.041 | Определение уровня IgE-антител (Penicillium notatum) | 690 ₽ |
A09.05.118.029 | Определение уровня IgE-антител (амброзия полыннолистная) | 690 ₽ |
A09.05.118.052 | Определение уровня IgE-антител (амоксициллин) | 690 ₽ |
A09.05.118.050 | Определение уровня IgE-антител (ампициллин) | 690 ₽ |
A09.05.118.062 | Определение уровня IgE-антител (анальгин) | 690 ₽ |
A09.05.118.105 | Определение уровня IgE-антител (ананас) | 690 ₽ |
A09.05.118.022 | Определение уровня IgE-антител (анизакида) | 1 240 ₽ |
A09.05.118.106 | Определение уровня IgE-антител (апельсин) | 690 ₽ |
A09.05.118.086 | Определение уровня IgE-антител (арахис) | 690 ₽ |
A09.05.118.064 | Определение уровня IgE-антител (артикаин) | 690 ₽ |
A09.05.118.088 | Определение уровня IgE-антител (баранина) | 690 ₽ |
A09.05.118.024 | Определение уровня IgE-антител (береза белая) | 690 ₽ |
A09.05.118.074 | Определение уровня IgE-антител (бета-каротин) | 690 ₽ |
A09.05.118.048 | Определение уровня IgE-антител (библиотечная пыль) | 690 ₽ |
A09.05.118.068 | Определение уровня IgE-антител (бупивакаин) | 810 ₽ |
A09.05.118.072 | Определение уровня IgE-антител (витамин В1) | 810 ₽ |
A09.05.118.073 | Определение уровня IgE-антител (витамин В6) | 810 ₽ |
A09.05.118.027 | Определение уровня IgE-антител (вяз) | 690 ₽ |
A09.05.118.084 | Определение уровня IgE-антител (глютен) | 690 ₽ |
A09.05.118.087 | Определение уровня IgE-антител (говядина) | 690 ₽ |
A09.05.118.107 | Определение уровня IgE-антител (грецкие орехи) | 690 ₽ |
A09.05.118.100 | Определение уровня IgE-антител (гречиха) | 690 ₽ |
A09.05.118.047 | Определение уровня IgE-антител (домашняя пыль,Greer Labs.Inc) | 690 ₽ |
A09.05.118.026 | Определение уровня IgE-антител (дуб белый) | 690 ₽ |
A09.05.118.034 | Определение уровня IgE-антител (ежа сборная) | 690 ₽ |
A09.05.118.101 | Определение уровня IgE-антител (зерна кофе) | 690 ₽ |
B03.002.004.011 | Определение уровня IgE-антител (злаковые: пшеница,ячмень,овес,кукуруза,рис) | 690 ₽ |
A09.05.118.060 | Определение уровня IgE-антител (ибупрофен) | 690 ₽ |
A09.05.118.028 | Определение уровня IgE-антител (ива белая) | 690 ₽ |
A09.05.118.089 | Определение уровня IgE-антител (индейка) | 690 ₽ |
A09.05.118.063 | Определение уровня IgE-антител (индометацин) | 810 ₽ |
A09.05.118.071 | Определение уровня IgE-антител (инсулин человеческий) | 690 ₽ |
A09.05.118.094 | Определение уровня IgE-антител (киви) | 690 ₽ |
A09.05.118.095 | Определение уровня IgE-антител (клубника) | 690 ₽ |
A09.05.118.080 | Определение уровня IgE-антител (козье молоко) | 690 ₽ |
A09.05.118.015 | Определение уровня IgE-антител (комар обыкновенный) | 690 ₽ |
A09.05.118.019 | Определение уровня IgE-антител (корова) | 690 ₽ |
A09.05.118.079 | Определение уровня IgE-антител (коровье молоко) | 690 ₽ |
A09.05.118.016 | Определение уровня IgE-антител (кошка) | 690 ₽ |
A09.05.118.006 | Определение уровня IgE-антител (краб-отшельник) | 810 ₽ |
A09.05.118.032 | Определение уровня IgE-антител (крапива двудомная) | 690 ₽ |
A09.05.118.007 | Определение уровня IgE-антител (креветка северная) | 690 ₽ |
A09.05.118.039 | Определение уровня IgE-антител (кукуруза) | 690 ₽ |
A09.05.118.021 | Определение уровня IgE-антител (курица-перо) | 690 ₽ |
A09.05.118.076 | Определение уровня IgE-антител (латекс) | 690 ₽ |
A09.05.118.040 | Определение уровня IgE-антител (лебеда) | 690 ₽ |
A09.05.118.025 | Определение уровня IgE-антител (лещина обыкновенная) | 690 ₽ |
A09.05.118.065 | Определение уровня IgE-антител (лидокаин) | 690 ₽ |
A09.05.118.108 | Определение уровня IgE-антител (лимон) | 690 ₽ |
A09.05.118.056 | Определение уровня IgE-антител (линкомицин) | 810 ₽ |
A09.05.118.010 | Определение уровня IgE-антител (лосось) | 690 ₽ |
A09.05.118.018 | Определение уровня IgE-антител (лошадь) | 690 ₽ |
A09.05.118.098 | Определение уровня IgE-антител (мед) | 690 ₽ |
A09.05.118.067 | Определение уровня IgE-антител (мепивакаин) | 810 ₽ |
A09.05.118.058 | Определение уровня IgE-антител (метронидазол) | 810 ₽ |
A09.05.118.008 | Определение уровня IgE-антител (мидия) | 690 ₽ |
A09.05.118.092 | Определение уровня IgE-антител (морковь) | 690 ₽ |
A09.05.118.020 | Определение уровня IgE-антител (морская свинка) | 690 ₽ |
A09.05.118.090 | Определение уровня IgE-антител (мясо курицы) | 690 ₽ |
A09.05.118.038 | Определение уровня IgE-антител (мятлик луговой) | 690 ₽ |
A09.05.118.083 | Определение уровня IgE-антител (овсяная мука) | 690 ₽ |
A09.05.118.035 | Определение уровня IgE-антител (овсяница луговая) | 690 ₽ |
A09.05.118.023 | Определение уровня IgE-антител (ольха серая) | 690 ₽ |
A09.05.118.013 | Определение уровня IgE-антител (осиный яд) | 690 ₽ |
A09.05.118.057 | Определение уровня IgE-антител (офлоксацин) | 810 ₽ |
A09.05.118.049 | Определение уровня IgE-антител (пенициллин G) | 690 ₽ |
A09.05.118.104 | Определение уровня IgE-антител (перец-овощ) | 690 ₽ |
A09.05.118.103 | Определение уровня IgE-антител (перец-пряность) | 690 ₽ |
B03.002.004.009 | Определение уровня IgE-антител (перо постельное микст) | 690 ₽ |
A09.05.118.097 | Определение уровня IgE-антител (персик) | 690 ₽ |
A09.05.118.031 | Определение уровня IgE-антител (подорожник ланцетный) | 690 ₽ |
A09.05.118.033 | Определение уровня IgE-антител (подсолнечник) | 690 ₽ |
A09.05.118.030 | Определение уровня IgE-антител (полынь обыкновенная) | 690 ₽ |
A09.05.118.066 | Определение уровня IgE-антител (прокаин) | 690 ₽ |
A09.05.118.081 | Определение уровня IgE-антител (пшеничная мука) | 690 ₽ |
A09.05.118.036 | Определение уровня IgE-антител (райграс пастбищный) | 690 ₽ |
A09.05.118.082 | Определение уровня IgE-антител (ржаная мука) | 690 ₽ |
A09.05.118.109 | Определение уровня IgE-антител (свинина) | 690 ₽ |
A09.05.118.004 | Определение уровня IgE-антител (сельдь атлантическая) | 690 ₽ |
A09.05.118.017 | Определение уровня IgE-антител (собака) | 690 ₽ |
A09.05.118.085 | Определение уровня IgE-антител (соевые бобы) | 690 ₽ |
A09.05.118.014 | Определение уровня IgE-антител (таракан-прусак) | 690 ₽ |
A09.05.118.037 | Определение уровня IgE-антител (тимофеевка луговая) | 690 ₽ |
A09.05.118.093 | Определение уровня IgE-антител (томаты) | 690 ₽ |
A09.05.118.003 | Определение уровня IgE-антител (треска атлантическая) | 690 ₽ |
A09.05.118.009 | Определение уровня IgE-антител (тунец желтоперый) | 690 ₽ |
A09.05.118.005 | Определение уровня IgE-антител (форель радужная) | 690 ₽ |
A09.05.118.075 | Определение уровня IgE-антител (формальдегид) | 690 ₽ |
A09.05.118.110 | Определение уровня IgE-антител (фундук) | 690 ₽ |
A09.05.118.051 | Определение уровня IgE-антител (цефалоспорин) | 690 ₽ |
A09.05.118.055 | Определение уровня IgE-антител (ципрофлоксацин) | 810 ₽ |
B03.002.004.010 | Определение уровня IgE-антител (цитрусовые: апельсин,лимон,грейпфрут,мандарин) | 690 ₽ |
A09.05.118.099 | Определение уровня IgE-антител (шоколад) | 690 ₽ |
A09.05.118.091 | Определение уровня IgE-антител (шпинат) | 690 ₽ |
A09.05.118.096 | Определение уровня IgE-антител (яблоко) | 690 ₽ |
A09.05.118.012 | Определение уровня IgE-антител (яд пчелы медоносной) | 690 ₽ |
A09.05.118.077 | Определение уровня IgE-антител (яичный белок) | 690 ₽ |
A09.05.118.078 | Определение уровня IgE-антител (яичный желток) | 690 ₽ |
B03.002.004.008 | Определение уровня IgE-антител, 8 аллергенов (клещи) | 2 400 ₽ |
А26.21.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на Neisseria gonorrhoeae с определением чувстельности к антибиотикам | 1 090 ₽ |
А26.02.001.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала с определением чувствительности к антибиотикам | 2 140 ₽ |
А26.30.006.001.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 980 ₽ |
А26.05.001.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на аэробные бактерии, анаэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к препаратам | 2 660 ₽ |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 710 ₽ |
A12.05.011.001 | Исследование латентной железосвязывающей способности сыворотки | 590 ₽ |
A09.05.102 | Исследование миоглобина фруктозамина в крови | 810 ₽ |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 660 ₽ |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 710 ₽ |
A09.05.230 | Исследование уровня Цистатина-С в крови | 2 420 ₽ |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 210 ₽ |
A09.05.251.001 | Исследование уровня аполипопротеина B в крови | 810 ₽ |
A09.05.250.001 | Исследование уровня аполипопротеина А1 в крови | 810 ₽ |
A12.06.080 | Исследование уровня витамина А (ретинол) в крови | 2 650 ₽ |
A12.06.082 | Исследование уровня витамина Е (токоферол) в крови | 2 650 ₽ |
A12.06.081 | Исследование уровня витамина К (филлохинон) в крови | 2 650 ₽ |
A12.06.083 | Исследование уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 2 530 ₽ |
A09.05.085 | Исследование уровня гистамина в крови | 1 610 ₽ |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 100 ₽ |
A09.05.054 | Исследование уровня глобулинов в крови | 370 ₽ |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 680 ₽ |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 590 ₽ |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 840 ₽ |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 840 ₽ |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 440 ₽ |
A09.05.054.001 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | 190 ₽ |
А09.05.207.001 | Исследование уровня лактата в крови | 790 ₽ |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 650 ₽ |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 400 ₽ |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 520 ₽ |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 840 ₽ |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 420 ₽ |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 520 ₽ |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (для определения белковых фракций) | 520 ₽ |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 ₽ |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 480 ₽ |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 400 ₽ |
А09.05.305 | Исследование уровня пепсиногена-1 в крови | 1 380 ₽ |
А09.05.306 | Исследование уровня пепсиногена-2 в крови | 1 380 ₽ |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250 ₽ |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 680 ₽ |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 430 ₽ |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 120 ₽ |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 120 ₽ |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 420 ₽ |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 440 ₽ |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 480 ₽ |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 480 ₽ |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 890 ₽ |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 3 500 ₽ |
Комплексное определение концентрации витаминов группы В (В1, В2, В3,В5,В6, В7, В9, В12) в крови | 10 350 ₽ | |
A09.05.264 | Определение Омега-3 индекса в крови | 6 270 ₽ |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 450 ₽ |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 680 ₽ |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 450 ₽ |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 480 ₽ |
A09.05.175.001 | Определение активности кислой фосфатазы в крови | 510 ₽ |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы (КФК) в крови | 480 ₽ |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы (КФК-МВ) в крови | 590 ₽ |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 440 ₽ |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 680 ₽ |
A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 590 ₽ |
A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 590 ₽ |
A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 510 ₽ |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 460 ₽ |
A09.05.099.001 | Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови (13 показателей) | 2 650 ₽ |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 600 ₽ |
Определение нейтрализующих антител класса IgG (anti-SARS-CoV-2) к короновирусу SARS-CoV-2 в крови, спайковый (s) белок, после вакцинации (со взятием крови) | 799 ₽ | |
A12.06.059 .002 | Определение содержания антител к париетальным клеткам желудка в крови | 1 720 ₽ |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 600 ₽ |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 520 ₽ |
A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 510 ₽ |
A26.05.022 | Молекулярно-генетическое комплексное исследование генов,связанных с предрасположенностью к ранней привычной потере беременности | 4 030 ₽ |
A27.30.113 | Молекулярно-генетическое комплексное исследование кариотипа и структурных аномалий хромосом по лимфоцитам периферической крови | 7 130 ₽ |
A27.30.114 | Молекулярно-генетическое комплексное исследование мутаций генов (мутации 11 генов,связанные с риском развития тромбозов) методом ПЦР | 7 470 ₽ |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 1 150 ₽ |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 910 ₽ |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1 270 ₽ |
A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 680 ₽ |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 940 ₽ |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 900 ₽ |
A09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 1 340 ₽ |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 630 ₽ |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 1 090 ₽ |
A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 380 ₽ |
A09.05.218 | Исследование уровня ингибина А в крови | 2 070 ₽ |
A09.05.203 | Исследование уровня ингибина В в крови | 1 790 ₽ |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 910 ₽ |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного фактора роста в крови | 1 110 ₽ |
A09.05.135.001 | Исследование уровня кортизола в суточной моче | 1 090 ₽ |
A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 880 ₽ |
A09.05.087.001 | Исследование уровня макропролактина (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) в крови | 810 ₽ |
А09.05.170.001 | Исследование уровня мелатонина в крови | 3 680 ₽ |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 890 ₽ |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 880 ₽ |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 920 ₽ |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 830 ₽ |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 880 ₽ |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1 400 ₽ |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 880 ₽ |
А09.05.302 | Исследование уровня проинсулина в крови | 1 350 ₽ |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 750 ₽ |
A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1 120 ₽ |
A09.07.007 | Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 1 040 ₽ |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 730 ₽ |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 890 ₽ |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 890 ₽ |
A09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 1 120 ₽ |
A09.05.124 | Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 1 430 ₽ |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 1 250 ₽ |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 680 ₽ |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 890 ₽ |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 880 ₽ |
A09.28.023.001 | Исследование уровня эстрогенов и их метаболитов в моче | 7 190 ₽ |
B03.016.022.002 | Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в суточной моче | 940 ₽ |
A12.06.039 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 890 ₽ |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 760 ₽ |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 890 ₽ |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 920 ₽ |
А.09.05.303 | Тест поглощения тереоидных гормонов (ТПТГ) | 920 ₽ |
B03.002.003 | Исследование иммунологического статуса (клеточный и гуморальный иммунодефицит, фагоцитоз) | 6 340 ₽ |
A09.05.075.003 | Исследование уровня С3 фракции комплемента в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.075.004 | Исследование уровня С4 фракции комплемента в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 920 ₽ |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 920 ₽ |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 920 ₽ |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 630 ₽ |
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1 090 ₽ |
A09.05.285 | Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | 1 530 ₽ |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина С в крови | 1 090 ₽ |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 330 ₽ |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 530 ₽ |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 590 ₽ |
A09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 1 090 ₽ |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 760 ₽ |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 420 ₽ |
А09.05.288.001 | Определение наличия волчаночного антикоагулянта в крови | 1 240 ₽ |
А27.30.015.001 | Определение синдрома Жильбера | 3 830 ₽ |
В03.027.019.001 | Определение уровня UBC (онкомаркер рака мочевого пузыря) в моче | 1 980 ₽ |
A09.28.018 | Анализ минерального состава мочевых камней | 3 100 ₽ |
В03.016.006.001 | Анализ мочи в двух порциях | 920 ₽ |
A26.19.081 | Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) | 2 400 ₽ |
A09.19.001.002 | Исследование кала на скрытую кровь (гемоглобин + трансферрин) | 960 ₽ |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 590 ₽ |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 630 ₽ |
A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 2 990 ₽ |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 240 ₽ |
A12.20.001.001 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка (1 точка) | 440 ₽ |
A12.20.001.002 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (2 точки) | 820 ₽ |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 460 ₽ |
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 110 ₽ |
A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 660 ₽ |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 440 ₽ |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 330 ₽ |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 480 ₽ |
A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 510 ₽ |
А26.19.011.002 | Обнаружение простейших, цист лямблий в кале | 440 ₽ |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 650 ₽ |
A26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1 110 ₽ |
B03.053.002 | Спермограмма | 2 140 ₽ |
В03.016.006.002 | Трехстаканная проба мочи | 1 020 ₽ |
A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 720 ₽ |
