Биохимические исследования
- биохимическое исследование крови;
- кардиологические маркеры - возможность своевременно диагностировать изменения, происходящие в сердечно-сосудистой системе человека;
- печеночные маркеры - возможность своевременной диагностики заболеваний печени и желчного пузыря;
- почечные маркеры - позволяют дать обширную информацию о функциональном состоянии почек в каждом конкретном случае;
- панкреатические маркеры - своевременное проведение исследований в этом направлении и их комплексная оценка имеет важное значение в определении прогноза заболеваний поджелудочной железы;
- липидный профиль - позволяет определить отклонения в жировом обмене организма, что имеет большое значение для определения атеросклероза;
- артрологические маркеры - необходимы для выявления заболеваний суставов и соединительной ткани;
- маркеры анемии - исследуются процессы, при которых нарушается доставка кислорода к тканям;
- исследования водно-солевого обмена.
Биохимические исследования - Стоимость услуг
Предложение не является публичной офертой, актуальную стоимость услуг уточняйте по телефону Регистратуры.
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 790 ₽ |
A12.05.011.001 | Исследование латентной железосвязывающей способности сыворотки | 650 ₽ |
A09.05.102 | Исследование миоглобина фруктозамина в крови | 900 ₽ |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 930 ₽ |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 790 ₽ |
A09.05.296 | Исследование уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1 910 ₽ |
A09.05.230 | Исследование уровня Цистатина-С в крови | 2 670 ₽ |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 240 ₽ |
A09.05.251.001 | Исследование уровня аполипопротеина B в крови | 900 ₽ |
A09.05.250.001 | Исследование уровня аполипопротеина А1 в крови | 900 ₽ |
A12.06.080 | Исследование уровня витамина А (ретинол) в крови | 2 920 ₽ |
A12.06.084 | Исследование уровня витамина В1 (тиамина) в крови | 1 980 ₽ |
A12.06.085 | Исследование уровня витамина В6 (пиридоксина) в крови | 1 980 ₽ |
A12.06.082 | Исследование уровня витамина Е (токоферол) в крови | 2 920 ₽ |
A12.06.081 | Исследование уровня витамина К (филлохинон) в крови | 2 920 ₽ |
A12.06.083 | Исследование уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 2 790 ₽ |
A09.05.085 | Исследование уровня гистамина в крови | 1 780 ₽ |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 210 ₽ |
A09.05.054 | Исследование уровня глобулинов в крови | 410 ₽ |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 850 ₽ |
A09.28.064 | Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1 370 ₽ |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 650 ₽ |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 930 ₽ |
A09.05.301 | Исследование уровня йода в крови | 1 470 ₽ |
A09.28.065 | Исследование уровня йода в моче | 1 470 ₽ |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 930 ₽ |
A09.28.013.001 | Исследование уровня калия в моче (суточная моча) | 930 ₽ |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 130 ₽ |
A09.28.012.001 | Исследование уровня кальция в моче (суточная моча) | 530 ₽ |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 490 ₽ |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 490 ₽ |
A09.05.054.001 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | 210 ₽ |
А09.05.207.001 | Исследование уровня лактата в крови | 870 ₽ |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 720 ₽ |
A09.28.088.001 | Исследование уровня магния в моче (суточная моча) | 440 ₽ |
A09.28.078 | Исследование уровня меди в крови | 790 ₽ |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 440 ₽ |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 580 ₽ |
A09.28.010.001 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточная моча) | 580 ₽ |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 930 ₽ |
A09.28.014.001 | Исследование уровня натрия в моче (суточная моча) | 930 ₽ |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 470 ₽ |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 580 ₽ |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (для определения белковых фракций) | 580 ₽ |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 280 ₽ |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 530 ₽ |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 440 ₽ |
В03.053.001.001 | Исследование уровня оксалатов в моче | 1 130 ₽ |
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 1 370 ₽ |
А09.05.305 | Исследование уровня пепсиногена-1 в крови | 1 520 ₽ |
А09.05.306 | Исследование уровня пепсиногена-2 в крови | 1 520 ₽ |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2 250 ₽ |
A09.01.026.002 | Исследование уровня ртути в волосах или ногтях | 1 180 ₽ |
A09.05.280 | Исследование уровня ртути в крови | 1 180 ₽ |
A09.28.085 | Исследование уровня ртути в моче | 1 180 ₽ |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 280 ₽ |
A09.01.022.002 | Исследование уровня селена в волосах или ногтях | 1 250 ₽ |
A09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 1 250 ₽ |
A09.28.081 | Исследование уровня селена в моче | 1 250 ₽ |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 750 ₽ |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 480 ₽ |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 240 ₽ |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 240 ₽ |
A09.28.026.001 | Исследование уровня фосфора в моче (суточная моча) | 470 ₽ |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 470 ₽ |
A09.28.067.001 | Исследование уровня хлоридов в моче (суточная моча) | 470 ₽ |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 490 ₽ |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 530 ₽ |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 530 ₽ |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 980 ₽ |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 3 850 ₽ |
A09.05.297 | Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 1 260 ₽ |
A09.28.002.001 | Комплексное определение концентрации аминокислот в моче (31 показатель) | 6 710 ₽ |
В03.019.024.051 | Комплексное определение концентрации витаминов группы В (В1, В2, В3,В5,В6, В7, В9, В12) в крови | 11 390 ₽ |
A09.05.264 | Определение Омега-3 индекса в крови | 6 900 ₽ |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 500 ₽ |
A09.28.027.001 | Определение активности альфа-амилазы в моче (суточная моча) | 750 ₽ |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 750 ₽ |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 500 ₽ |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 530 ₽ |
A09.05.175.001 | Определение активности кислой фосфатазы в крови | 570 ₽ |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы (КФК) в крови | 530 ₽ |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы (КФК-МВ) в крови | 650 ₽ |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 490 ₽ |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 750 ₽ |
A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 650 ₽ |
A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2 520 ₽ |
A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 650 ₽ |
A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 570 ₽ |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 510 ₽ |
A09.28.089 | Определение альбумин/креатининового соотношения | 750 ₽ |
A09.05.099.001 | Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови (13 показателей) | 2 920 ₽ |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 660 ₽ |
А12.06.015.001 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови методом латекс - агглютинации | 290 ₽ |
A09.28.003.004 | Определение белка в моче (суточная моча) | 580 ₽ |
A09.05.264.002 | Определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты) в крови | 6 460 ₽ |
A09.05.264.003 | Определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 (линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты) в крови | 6 460 ₽ |
A09.28.003.003 | Определение микроальбуминурии в моче | 620 ₽ |
А27.30.015.001 | Определение синдрома Жильбера | 4 220 ₽ |
A12.06.059 .002 | Определение содержания антител к париетальным клеткам желудка в крови | 1 900 ₽ |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 660 ₽ |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 580 ₽ |
A09.01.007.002 | Определение уровня 13 микроэлементов (Se,Zn,Co,Mn,Mg,Cu,Fe,Ca,Hg,As,Pb,Cd,Al) в волосах или ногтях | 5 740 ₽ |
A09.05.304 | Определение уровня 13 микроэлементов (Se,Zn,Co,Mn,Mg,Cu,Fe,Ca,Hg,As,Pb,Cd,Al) в крови | 5 740 ₽ |
A09.28.091 | Определение уровня 13 микроэлементов (Se,Zn,Co,Mn,Mg,Cu,Fe,Ca,Hg,As,Pb,Cd,Al) в моче | 5 740 ₽ |
A09.01.012.002 | Определение уровня алюминия в волосах или ногтях | 1 180 ₽ |
A09.05.266 | Определение уровня алюминия в крови | 1 180 ₽ |
A09.28.071 | Определение уровня алюминия в моче | 1 180 ₽ |
A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 670 ₽ |
A09.28.011.001 | Определение уровня глюкозы и кетонов в суточной моче | 500 ₽ |
A09.01.028 | Определение уровня кадмия, ртути, свинца в волосах или ногтях | 1 680 ₽ |
A09.05.278.002 | Определение уровня кадмия, ртути, свинца в крови | 1 680 ₽ |
A09.28.090 | Определение уровня кадмия, ртути, свинца в моче | 1 680 ₽ |
A09.28.034.003 | Определение уровня общих метанефринов и норметанефринов (свободные и связанные) в моче | 2 520 ₽ |
A09.01.027.002 | Определение уровня свинца в волосах или ногтях | 1 180 ₽ |
A09.05.303 | Определение уровня свинца в крови | 1 180 ₽ |
A09.28.061 | Определение уровня свинца в моче | 1 180 ₽ |
A09.28.034.004 | Определение уровня свободных метанефринов и норметанефринов в моче | 2 520 ₽ |
A09.05.227 | Определение уровня хромогранина А в крови | 3 790 ₽ |
A09.01.020.002 | Определение уровня цинка в волосах или ногтях | 1 180 ₽ |
A09.05.274 | Определение уровня цинка в крови | 1 180 ₽ |
A09.28.079 | Определение уровня цинка в моче | 1 180 ₽ |
Отзывы


Запишитесь к врачу
Выберите направление и забронируйте время