Иммунологические исследования
Иммунологическая лаборатория проводит следующие виды исследований:
- иммуноглобулины всех классов;
- лимфоцитограмма;
- интерфероновый статус;
- иммунный статус;
- определение уровня фагоцитарной активности;
- определение чувствительности к иммуномодуляторам
Иммунологические исследования - Стоимость услуг
Предложение не является публичной офертой, актуальную стоимость услуг уточняйте по телефону Регистратуры.
B03.002.004.010 | Аллергочип ALEX (300 аллергенов) | 26 290 ₽ |
B03.002.004.011 | Аллергочип ImmunoCAP ISAK (112 аллергокомпонентов) | 30 140 ₽ |
A12.06.055.002 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина IgA, IgG | 3 040 ₽ |
А12.30.012.005.001 | Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные) CD3,CD4,CD8,CD16,CD72 | 2 840 ₽ |
A08.30.47 | Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка p16 | 5 700 ₽ |
A08.30.038.001 | Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка p16 и Ki67 | 10 760 ₽ |
B03.002.004.006 | Ингаляционная панель-определение уровня IgE-антител к 11 аллергенам ингаляционным (бытовым) аллергенам | 5 500 ₽ |
B03.002.004.004 | Ингаляционная панель-определение уровня IgE-антител к 20 ингаляционным аллергенам | 9 300 ₽ |
B03.002.004.001 | Ингаляционная панель-определение уровня IgE-антител к 9 ингаляционным (пыльцевым) аллергенам | 5 060 ₽ |
B03.002.003 | Исследование иммунологического статуса (клеточный и гуморальный иммунодефицит, фагоцитоз) | 6 980 ₽ |
А12.06.047.001 | Исследование интерферонового статуса (уровня интерферона-альфа, интерферона-бета, интерферона-гамма) в крови | 2 330 ₽ |
A26.06.082.009 | Исследование крови на сифилис (RPR-тест) в крови | 760 ₽ |
A09.05.075.003 | Исследование уровня С3 фракции комплемента в крови | 1 130 ₽ |
A09.05.075.004 | Исследование уровня С4 фракции комплемента в крови | 1 130 ₽ |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 980 ₽ |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1 580 ₽ |
A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1 370 ₽ |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови | 1 580 ₽ |
A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 480 ₽ |
A09.05.219 | Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 660 ₽ |
A09.05.245 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1 130 ₽ |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM в крови | 1 020 ₽ |
A09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 690 ₽ |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 130 ₽ |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 1 580 ₽ |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 040 ₽ |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1 040 ₽ |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 370 ₽ |
A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1 580 ₽ |
А09.05.090.003 | Исследование уровня свободного хорионического гонадотропина в крови, количественно | 1 190 ₽ |
A09.05.090.002 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови, количественно | 980 ₽ |
A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 700 ₽ |
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1 200 ₽ |
A12.30.012.007 | Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии | 1 310 ₽ |
A12.06.073 | Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови | 1 690 ₽ |
A27.05.040 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 6 970 ₽ |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 130 ₽ |
А26.19.065.002 | Определение агглютининов для брюшно- и паратифозных бактерий в крови (реакция Видаля) | 1 130 ₽ |
A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 130 ₽ |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 710 ₽ |
A12.05.007.004 | Определение антигенов системы Kell | 960 ₽ |
А12.06.080 | Определение антинуклеарного фактора на Hep-2 клетках в крови | 1 650 ₽ |
A26.06.022.004 | Определение антител (авидность) класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 980 ₽ |
A26.06.011.004 | Определение антител (иммуноблот) класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 3 950 ₽ |
A26.06.028.001 | Определение антител EBV IgM, VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови | 2 440 ₽ |
A26.06.088.002 | Определение антител IgG к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 020 ₽ |
A26.06.103.001 | Определение антител IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 700 ₽ |
A26.06.033.001 | Определение антител IgG к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.088.001 | Определение антител IgM к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 020 ₽ |
A26.06.103.002 | Определение антител IgM к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 700 ₽ |
A26.06.045.004 | Определение антител к Herpes sympl.virus I и II IgG в крови | 1 430 ₽ |
А26.06.082.010 | Определение антител к Syphilis IgG+IgM в крови | 1 480 ₽ |
А26.06.082.009 | Определение антител к Syphilis TPHA в крови | 1 130 ₽ |
А26.06.039.004 | Определение антител к c-антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 130 ₽ |
А26.06.039.003 | Определение антител к c-антигену (anti-HBc) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.121.001 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) в крови | 1 580 ₽ |
A26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1 690 ₽ |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови | 1 290 ₽ |
А26.06.086.001 | Определение антител к возбудителю иерсиниоза патогеннных антигенных групп О3,09 (РПГА, титр) в крови | 1 130 ₽ |
А26.06.139 | Определение антител к возбудителю листериоза (РПГА, титр) в крови | 1 130 ₽ |
А62.06.140 | Определение антител к гельминтам (описторхоз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) в крови (комплексно) | 1 130 ₽ |
A26.06.104 | Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови | 660 ₽ |
A26.06.038 | Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 130 ₽ |
А26.06.139 | Определение антител к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) IgM, IgG в крови | 1 670 ₽ |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 130 ₽ |
A12.05.008.001 | Определение антител к резус-фактору | 620 ₽ |
A26.06.073.001 | Определение антител к сальмонелле в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.105.001 | Определение антител к столбнячному анатоксину в крови | 660 ₽ |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 740 ₽ |
A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 980 ₽ |
A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 580 ₽ |
A26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 1 510 ₽ |
A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 020 ₽ |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 980 ₽ |
A26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.081.004 | Определение антител класса G, M (IgG, LgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 520 ₽ |
А26.06.011.003 | Определение антител класса IgG к Боррелиа (Borrelia), IgG (иммуноблот) в крови | 3 590 ₽ |
A26.06.071.001 | Определение антител класса IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 970 ₽ |
A26.06.071.004 | Определение антител класса IgG, LgM к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 580 ₽ |
A26.06.082.011 | Определение антител класса IgM к Syphilis в крови | 690 ₽ |
A26.06.043.001 | Определение антител класса M (Anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.112.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 1 510 ₽ |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 1 430 ₽ |
A26.06.045.005 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus types 1) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.045.006 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus types 1) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 020 ₽ |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 980 ₽ |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.043.003 | Определение антител класса M и G (Anti-HDV IgG и IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.016.001 | Определение антител классов A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 1 020 ₽ |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 1 130 ₽ |
A26.06.016.003 | Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 1 020 ₽ |
A26.06.016.002 | Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 1 020 ₽ |
A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови | 1 580 ₽ |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 760 ₽ |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 520 ₽ |
A26.06.096 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenteriae) в крови | 2 030 ₽ |
A26.06.057 | Определение антител классов M,G (IgM,IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1 670 ₽ |
A26.06.094 | Определение антител классов M,G(IgM,IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) и иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia psevdotuberculosis) в крови | 930 ₽ |
A26.19.033 | Определение виброцидных антител к холерному вибриону (Vibrio cholerae) в фекалиях | 920 ₽ |
A09.05.301 | Определение индекса Roma (Определение СА125, НЕ4, расчет индекса Roma) | 2 310 ₽ |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 480 ₽ |
A09.19.014 | Определение концентрации опухолевой M2-пируваткиназы в кале | 2 330 ₽ |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 710 ₽ |
A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 560 ₽ |
A09.20.012.001 | Определение содержания антиспермальных антител в сперме | 1 750 ₽ |
A12.06.023 | Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови | 1 680 ₽ |
A12.06.035 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1 780 ₽ |
A12.06.024 | Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови | 1 780 ₽ |
A12.06.028 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 1 580 ₽ |
A12.06.009 | Определение содержания антител к антигенам тканей почек | 2 010 ₽ |
A12.06.027.001 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов, включая антитела к Rh – антигену в крови | 550 ₽ |
A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДН | 1 600 ₽ |
A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 910 ₽ |
A12.06.051.001 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину (A/M/G) в крови | 1 080 ₽ |
A12.06.059 .001 | Определение содержания антител к внутреннему фактору Кастла в крови | 1 640 ₽ |
A12.06.055.001 | Определение содержания антител к глиадину IgG/IgA в крови | 1 690 ₽ |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к двуспиральной (нативной) ДНК в крови | 1 780 ₽ |
A12.06.029.001 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови, IgA/IgM/IgG | 1 080 ₽ |
A12.06.056.001 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе (IgA, IgG) в крови | 1 780 ₽ |
A12.06.030.001 | Определение содержания антител к фосфолипидам IgG/IgM в крови | 1 690 ₽ |
А12.06.066.001 | Определение содержания антител к фрагменту клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 1 900 ₽ |
A12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1 680 ₽ |
A12.06.037.001 | Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови, качественный | 1 900 ₽ |
A12.06.066.001 | Определение содержания антител к эндомизию (IgA) в крови | 1 520 ₽ |
A09.05.118.002 | Определение уровня IgE-aнтитeл-Dermatophagoides farinae | 760 ₽ |
A09.05.118.001 | Определение уровня IgE-aнтитeл-Dermatophagoides pteronyssinus | 760 ₽ |
A09.05.118.045 | Определение уровня IgE-антител (Alternaria tenius (alternata)) | 760 ₽ |
A09.05.118.043 | Определение уровня IgE-антител (Aspergillus fumigatus) | 760 ₽ |
A09.05.118.044 | Определение уровня IgE-антител (Candida albicans) | 760 ₽ |
A09.05.118.042 | Определение уровня IgE-антител (Cladosporium herbarum) | 760 ₽ |
A09.05.118.046 | Определение уровня IgE-антител (Helminthosporium halodes) | 760 ₽ |
A09.05.118.041 | Определение уровня IgE-антител (Penicillium notatum) | 760 ₽ |
A09.05.118.029 | Определение уровня IgE-антител (амброзия полыннолистная) | 760 ₽ |
A09.05.118.052 | Определение уровня IgE-антител (амоксициллин) | 760 ₽ |
A09.05.118.050 | Определение уровня IgE-антител (ампициллин) | 760 ₽ |
A09.05.118.062 | Определение уровня IgE-антител (анальгин) | 760 ₽ |
A09.05.118.105 | Определение уровня IgE-антител (ананас) | 760 ₽ |
A09.05.118.022 | Определение уровня IgE-антител (анизакида) | 1 370 ₽ |
A09.05.118.106 | Определение уровня IgE-антител (апельсин) | 760 ₽ |
A09.05.118.086 | Определение уровня IgE-антител (арахис) | 760 ₽ |
A09.05.118.064 | Определение уровня IgE-антител (артикаин) | 760 ₽ |
A09.05.118.088 | Определение уровня IgE-антител (баранина) | 760 ₽ |
A09.05.118.024 | Определение уровня IgE-антител (береза белая) | 760 ₽ |
A09.05.118.074 | Определение уровня IgE-антител (бета-каротин) | 760 ₽ |
A09.05.118.048 | Определение уровня IgE-антител (библиотечная пыль) | 760 ₽ |
A09.05.118.068 | Определение уровня IgE-антител (бупивакаин) | 900 ₽ |
A09.05.118.072 | Определение уровня IgE-антител (витамин В1) | 900 ₽ |
A09.05.118.073 | Определение уровня IgE-антител (витамин В6) | 900 ₽ |
A09.05.118.027 | Определение уровня IgE-антител (вяз) | 760 ₽ |
A09.05.118.084 | Определение уровня IgE-антител (глютен) | 760 ₽ |
A09.05.118.087 | Определение уровня IgE-антител (говядина) | 760 ₽ |
A09.05.118.107 | Определение уровня IgE-антител (грецкие орехи) | 760 ₽ |
A09.05.118.100 | Определение уровня IgE-антител (гречиха) | 760 ₽ |
A09.05.118.047 | Определение уровня IgE-антител (домашняя пыль,Greer Labs.Inc) | 760 ₽ |
A09.05.118.026 | Определение уровня IgE-антител (дуб белый) | 760 ₽ |
A09.05.118.034 | Определение уровня IgE-антител (ежа сборная) | 760 ₽ |
A09.05.118.101 | Определение уровня IgE-антител (зерна кофе) | 760 ₽ |
B03.002.004.011 | Определение уровня IgE-антител (злаковые: пшеница,ячмень,овес,кукуруза,рис) | 760 ₽ |
A09.05.118.060 | Определение уровня IgE-антител (ибупрофен) | 760 ₽ |
A09.05.118.028 | Определение уровня IgE-антител (ива белая) | 760 ₽ |
A09.05.118.089 | Определение уровня IgE-антител (индейка) | 760 ₽ |
A09.05.118.063 | Определение уровня IgE-антител (индометацин) | 900 ₽ |
A09.05.118.071 | Определение уровня IgE-антител (инсулин человеческий) | 760 ₽ |
A09.05.118.094 | Определение уровня IgE-антител (киви) | 760 ₽ |
A09.05.118.095 | Определение уровня IgE-антител (клубника) | 760 ₽ |
A09.05.118.080 | Определение уровня IgE-антител (козье молоко) | 760 ₽ |
A09.05.118.015 | Определение уровня IgE-антител (комар обыкновенный) | 760 ₽ |
A09.05.118.019 | Определение уровня IgE-антител (корова) | 760 ₽ |
A09.05.118.079 | Определение уровня IgE-антител (коровье молоко) | 760 ₽ |
A09.05.118.016 | Определение уровня IgE-антител (кошка) | 760 ₽ |
A09.05.118.006 | Определение уровня IgE-антител (краб-отшельник) | 900 ₽ |
A09.05.118.032 | Определение уровня IgE-антител (крапива двудомная) | 760 ₽ |
A09.05.118.007 | Определение уровня IgE-антител (креветка северная) | 760 ₽ |
A09.05.118.039 | Определение уровня IgE-антител (кукуруза) | 760 ₽ |
A09.05.118.021 | Определение уровня IgE-антител (курица-перо) | 760 ₽ |
A09.05.118.076 | Определение уровня IgE-антител (латекс) | 760 ₽ |
A09.05.118.040 | Определение уровня IgE-антител (лебеда) | 760 ₽ |
A09.05.118.025 | Определение уровня IgE-антител (лещина обыкновенная) | 760 ₽ |
A09.05.118.065 | Определение уровня IgE-антител (лидокаин) | 760 ₽ |
A09.05.118.108 | Определение уровня IgE-антител (лимон) | 760 ₽ |
A09.05.118.056 | Определение уровня IgE-антител (линкомицин) | 900 ₽ |
A09.05.118.010 | Определение уровня IgE-антител (лосось) | 760 ₽ |
A09.05.118.018 | Определение уровня IgE-антител (лошадь) | 760 ₽ |
A09.05.118.098 | Определение уровня IgE-антител (мед) | 760 ₽ |
A09.05.118.067 | Определение уровня IgE-антител (мепивакаин) | 900 ₽ |
A09.05.118.058 | Определение уровня IgE-антител (метронидазол) | 900 ₽ |
A09.05.118.008 | Определение уровня IgE-антител (мидия) | 760 ₽ |
A09.05.118.092 | Определение уровня IgE-антител (морковь) | 760 ₽ |
A09.05.118.020 | Определение уровня IgE-антител (морская свинка) | 760 ₽ |
A09.05.118.090 | Определение уровня IgE-антител (мясо курицы) | 760 ₽ |
A09.05.118.038 | Определение уровня IgE-антител (мятлик луговой) | 760 ₽ |
A09.05.118.083 | Определение уровня IgE-антител (овсяная мука) | 760 ₽ |
A09.05.118.035 | Определение уровня IgE-антител (овсяница луговая) | 760 ₽ |
A09.05.118.023 | Определение уровня IgE-антител (ольха серая) | 760 ₽ |
A09.05.118.013 | Определение уровня IgE-антител (осиный яд) | 760 ₽ |
A09.05.118.057 | Определение уровня IgE-антител (офлоксацин) | 900 ₽ |
A09.05.118.049 | Определение уровня IgE-антител (пенициллин G) | 760 ₽ |
A09.05.118.104 | Определение уровня IgE-антител (перец-овощ) | 760 ₽ |
A09.05.118.103 | Определение уровня IgE-антител (перец-пряность) | 760 ₽ |
B03.002.004.009 | Определение уровня IgE-антител (перо постельное микст) | 760 ₽ |
A09.05.118.097 | Определение уровня IgE-антител (персик) | 760 ₽ |
A09.05.118.031 | Определение уровня IgE-антител (подорожник ланцетный) | 760 ₽ |
A09.05.118.033 | Определение уровня IgE-антител (подсолнечник) | 760 ₽ |
A09.05.118.030 | Определение уровня IgE-антител (полынь обыкновенная) | 760 ₽ |
A09.05.118.066 | Определение уровня IgE-антител (прокаин) | 760 ₽ |
A09.05.118.081 | Определение уровня IgE-антител (пшеничная мука) | 760 ₽ |
A09.05.118.036 | Определение уровня IgE-антител (райграс пастбищный) | 760 ₽ |
A09.05.118.082 | Определение уровня IgE-антител (ржаная мука) | 760 ₽ |
A09.05.118.109 | Определение уровня IgE-антител (свинина) | 760 ₽ |
A09.05.118.004 | Определение уровня IgE-антител (сельдь атлантическая) | 760 ₽ |
A09.05.118.017 | Определение уровня IgE-антител (собака) | 760 ₽ |
A09.05.118.085 | Определение уровня IgE-антител (соевые бобы) | 760 ₽ |
A09.05.118.014 | Определение уровня IgE-антител (таракан-прусак) | 760 ₽ |
A09.05.118.037 | Определение уровня IgE-антител (тимофеевка луговая) | 760 ₽ |
A09.05.118.093 | Определение уровня IgE-антител (томаты) | 760 ₽ |
A09.05.118.003 | Определение уровня IgE-антител (треска атлантическая) | 760 ₽ |
A09.05.118.009 | Определение уровня IgE-антител (тунец желтоперый) | 760 ₽ |
A09.05.118.005 | Определение уровня IgE-антител (форель радужная) | 760 ₽ |
A09.05.118.075 | Определение уровня IgE-антител (формальдегид) | 760 ₽ |
A09.05.118.110 | Определение уровня IgE-антител (фундук) | 760 ₽ |
A09.05.118.051 | Определение уровня IgE-антител (цефалоспорин) | 760 ₽ |
A09.05.118.055 | Определение уровня IgE-антител (ципрофлоксацин) | 900 ₽ |
B03.002.004.010 | Определение уровня IgE-антител (цитрусовые: апельсин,лимон,грейпфрут,мандарин) | 760 ₽ |
A09.05.118.099 | Определение уровня IgE-антител (шоколад) | 760 ₽ |
A09.05.118.091 | Определение уровня IgE-антител (шпинат) | 760 ₽ |
A09.05.118.096 | Определение уровня IgE-антител (яблоко) | 760 ₽ |
A09.05.118.012 | Определение уровня IgE-антител (яд пчелы медоносной) | 760 ₽ |
A09.05.118.077 | Определение уровня IgE-антител (яичный белок) | 760 ₽ |
A09.05.118.078 | Определение уровня IgE-антител (яичный желток) | 760 ₽ |
B03.002.004.008 | Определение уровня IgE-антител, 8 аллергенов (клещи) | 2 640 ₽ |
В03.027.019.001 | Определение уровня UBC (онкомаркер рака мочевого пузыря) в моче | 2 180 ₽ |
А26.06.012.005 | Определение уровня антител IgG к возбудителю бруцеллеза (Brucella melitensis LgG) качественно, в крови | 1 130 ₽ |
A12.06.078 | Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона | 660 ₽ |
A12.06.077 | Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона | 660 ₽ |
A26.06.041.003 | Опредление антител anti HCV IgM к вирусу гепатита C | 830 ₽ |
B03.002.004.002 | Пищевая непереносимость IgG4 панель - расширенная 85 моноаллергенов и 30 микстов | 25 180 ₽ |
B03.002.004.003 | Пищевая панель-определение уровня IgE-антител к 20 пищевым аллергенам | 10 800 ₽ |
B03.002.004.007 | Прогнозирование эффективности аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) экстрактом пыльцы различных деревьев порядка Букоцветные | 5 390 ₽ |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 300 ₽ |
A26.05.047.002 | ТВ-фероновый тест (диагностика туберкулеза,ТВ-FeronIGRA) | 4 990 ₽ |
Отзывы


Запишитесь к врачу
Выберите направление и забронируйте время